Market | Last Price | Change |
---|
BGG/BTC | 0.0000000100 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.065100 | +0.15% |
XRP/BTC | 0.00010000 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.003101 | -43.62% |
NEO/BTC | 0.001099 | -1.79% |
LTC/ETH | 0.098000 | -2.00% |
BGG/USDT | 0.000500 | 0.00% |
BTC/USDT | 22000.00 | +3.68% |
ETH/USDT | 1000.00 | -35.69% |
XRP/USDT | 200.0000 | +153.16% |
LTC/USDT | 225.00 | 0.00% |
NEO/USDT | 500.00 | +4470.38% |
Time | Unit Price | Trade Size |
---|
24hr change
24hr high
24hr low
24hr volume
Time | Side | Unit Price | Size | Filled | Total | Avg. Price | Action |
---|
Please Sign in or Create account |
Unit Price | Market Size | Total | |
---|---|---|---|
999999.00 | 0.008213 | 8,212.99 | |
85000.00 | 0.002582 | 219.47 | |
73930.00 | 0.000624 | 46.13 | |
65000.00 | 0.000160 | 10.40 | |
22000.00 +3.68% | |||
14005.00 | 0.002058 | 28.82 | |
11000.00 | 0.000200 | 2.20 | |
10900.00 | 0.001748 | 19.05 | |
8000.00 | 0.000200 | 1.60 | |
6000.00 | 0.000200 | 1.20 | |
5555.01 | 0.001899 | 10.55 | |
5555.00 | 0.000812 | 4.51 | |
5066.00 | 0.000900 | 4.56 | |
3002.00 | 0.003000 | 9.01 | |
3000.00 | 0.000200 | 0.60 | |
2002.00 | 0.005000 | 10.01 | |
1000.00 | 0.000500 | 0.50 | |
111.00 | 0.100000 | 11.10 | |
100.00 | 0.070275 | 7.03 | |
10.00 | 0.500000 | 5.00 | |
5.54 | 0.015411 | 0.09 | |
2.99 | 1.002721 | 3.00 | |
1.07 | 2.994889 | 3.20 | |
0.34 | 2.073532 | 0.71 | |
0.30 | 8.202427 | 2.46 | |
0.10 | 1.000000 | 0.10 | |
0.08 | 0.100000 | 0.01 | |
0.01 | 10.000000 | 0.10 | |
© bgogo.com, 2019, All rights reserved
Server Time: 2023-06-03 08:19:47 UTC