Market | Last Price | Change |
---|
BGG/BTC | 0.0000000100 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.120000 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00013000 | +62.50% |
LTC/BTC | 0.003101 | -43.62% |
NEO/BTC | 0.001099 | -1.79% |
LTC/ETH | 0.098000 | -2.00% |
BGG/USDT | 0.000500 | 0.00% |
BTC/USDT | 22000.00 | +3.68% |
ETH/USDT | 3000.00 | 0.00% |
XRP/USDT | 120.0000 | -65.22% |
LTC/USDT | 225.00 | 0.00% |
NEO/USDT | 500.00 | +4470.38% |
VSYS/BTC | 0.0000001300 | -40.91% |
HYN/USDT | 0.200000 | +16580.57% |
SKP/ETH | 0.00000001 | 0.00% |
ARM/ETH | 0.00000003 | -25.00% |
BGT/ETH | 0.000041 | -21.15% |
HAZ/USDT | 0.0450 | +60.14% |
Time | Unit Price | Trade Size |
---|
24hr change
24hr high
24hr low
24hr volume
Time | Side | Unit Price | Size | Filled | Total | Avg. Price | Action |
---|
Please Sign in or Create account |
Unit Price | Market Size | Total | |
---|---|---|---|
5.000000 | 0.002 | 0.010000 | |
3.090000 | 0.100 | 0.309000 | |
0.499999 | 0.036 | 0.018000 | |
0.003101 -43.62% | |||
0.003100 | 1.411 | 0.004374 | |
0.000010 | 35.000 | 0.000350 | |
0.000004 | 17.342 | 0.000069 | |
0.000002 | 2.570 | 0.000005 | |
0.000001 | 4.039 | 0.000004 | |
© bgogo.com, 2019, All rights reserved
Server Time: 2022-06-24 22:15:52 UTC