Market | Last Price | Change |
---|
BGG/BTC | 0.0000000100 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.065100 | +0.15% |
XRP/BTC | 0.00010000 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.003101 | -43.62% |
NEO/BTC | 0.001099 | -1.79% |
LTC/ETH | 0.098000 | -2.00% |
BGG/USDT | 0.000500 | 0.00% |
BTC/USDT | 22000.00 | +3.68% |
ETH/USDT | 1000.00 | -35.69% |
XRP/USDT | 200.0000 | +153.16% |
LTC/USDT | 225.00 | 0.00% |
NEO/USDT | 500.00 | +4470.38% |
Time | Unit Price | Trade Size |
---|
24hr change
24hr high
24hr low
24hr volume
Time | Side | Unit Price | Size | Filled | Total | Avg. Price | Action |
---|
Please Sign in or Create account |
Unit Price | Market Size | Total | |
---|---|---|---|
9.110000 | 0.197 | 1.794670 | |
0.098000 -2.00% | |||
0.020005 | 0.002 | 0.000040 | |
0.020000 | 0.500 | 0.010000 | |
0.005000 | 2.000 | 0.010000 | |
0.000125 | 0.681 | 0.000085 | |
0.000121 | 10.000 | 0.001210 | |
0.000011 | 107.581 | 0.001183 | |
0.000001 | 1000.000 | 0.001000 | |
© bgogo.com, 2019, All rights reserved
Server Time: 2023-06-03 07:06:12 UTC