Market | Last Price | Change |
---|
BGG/BTC | 0.0000000100 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.065100 | +0.15% |
XRP/BTC | 0.00010000 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.003101 | -43.62% |
NEO/BTC | 0.001099 | -1.79% |
LTC/ETH | 0.098000 | -2.00% |
BGG/USDT | 0.000500 | 0.00% |
BTC/USDT | 22000.00 | +3.68% |
ETH/USDT | 1000.00 | -35.69% |
XRP/USDT | 200.0000 | +153.16% |
LTC/USDT | 225.00 | 0.00% |
NEO/USDT | 500.00 | +4470.38% |
Time | Unit Price | Trade Size |
---|
24hr change
24hr high
24hr low
24hr volume
Time | Side | Unit Price | Size | Filled | Total | Avg. Price | Action |
---|
Please Sign in or Create account |
Unit Price | Market Size | Total | |
---|---|---|---|
95500.00 | 0.0500 | 4,775.00 | |
21000.00 | 0.0023 | 48.30 | |
5500.00 | 0.0500 | 275.00 | |
2500.00 | 0.0178 | 44.50 | |
1599.99 | 0.0010 | 1.60 | |
225.00 0.00% | |||
25.00 | 0.4693 | 11.73 | |
22.01 | 0.2076 | 4.57 | |
22.00 | 1.0000 | 22.00 | |
5.01 | 1.0000 | 5.01 | |
5.00 | 0.5000 | 2.50 | |
2.12 | 2.0000 | 4.24 | |
2.11 | 1.1100 | 2.34 | |
2.00 | 10.0000 | 20.00 | |
0.10 | 11.0000 | 1.10 | |
0.03 | 34.0000 | 1.02 | |
0.01 | 10.0000 | 0.10 | |
© bgogo.com, 2019, All rights reserved
Server Time: 2023-06-03 09:14:12 UTC