Market | Last Price | Change |
---|
BGG/BTC | 0.0000000100 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.065100 | +0.15% |
XRP/BTC | 0.00010000 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.003101 | -43.62% |
NEO/BTC | 0.001099 | -1.79% |
LTC/ETH | 0.098000 | -2.00% |
BGG/USDT | 0.000500 | 0.00% |
BTC/USDT | 22000.00 | +3.68% |
ETH/USDT | 1000.00 | -35.69% |
XRP/USDT | 200.0000 | +153.16% |
LTC/USDT | 225.00 | 0.00% |
NEO/USDT | 500.00 | +4470.38% |
Time | Unit Price | Trade Size |
---|
24hr change
24hr high
24hr low
24hr volume
Time | Side | Unit Price | Size | Filled | Total | Avg. Price | Action |
---|
Please Sign in or Create account |
Unit Price | Market Size | Total | |
---|---|---|---|
1.00000000 | 3.36 | 3.36000000 | |
0.80000000 | 2.00 | 1.60000000 | |
0.00100000 | 26.48 | 0.02648000 | |
0.00010000 | 20.01 | 0.00200100 | |
0.00010000 0.00% | |||
0.00002410 | 23.54 | 0.00056731 | |
0.00000988 | 942.90 | 0.00931585 | |
0.00000003 | 203.66 | 0.00000611 | |
0.00000002 | 7485.00 | 0.00014970 | |
0.00000001 | 1.01 | 0.00000001 | |
© bgogo.com, 2019, All rights reserved
Server Time: 2023-06-03 07:42:00 UTC