Market | Maker's fee | Taker's fee |
---|---|---|
LTC / ETH | 0.1% | 0.1% |
LTC / USDT | 0.1% | 0.1% |
ETH / USDT | 0.1% | 0.1% |
BTC / USDT | 0.1% | 0.1% |
LTC / BTC | 0.1% | 0.1% |
ETH / BTC | 0.1% | 0.1% |
Coin | Minimum withdrawal fee | Withdrawal fee |
---|---|---|
TXT | - | 5000 TXT |
XENO | - | 100 XENO |
BRT | - | 5 BRT |
OKB | - | 0.5 OKB |
OMG | - | 1 OMG |
CB | - | 40 CB |
NEO | - | 0 NEO |
DOGE | - | 50 DOGE |
HT | - | 0.1 HT |
OGO | - | 25 OGO |
ADA | - | 1 ADA |
TRX | - | 0.01 TRX |
BNB | - | 0.005 BNB |
SKP | - | 2500 SKP |
FAC | - | 10 FAC |
UWTC | - | 2500 UWTC |
BOE | - | 10 BOE |
VSYS | - | 1 VSYS |
TT | - | 1 TT |
ANKR | - | 100 ANKR |
ARM | - | 1000 ARM |
DSCP | - | 30 DSCP |
ATP | - | 1 ATP |
GRIN | - | 0.1 GRIN |
DX | - | 5000 DX |
ABL | - | 100 ABL |
HYN | - | 150 HYN |
DACC | - | 6000 DACC |
XRP | - | 0.01 XRP |
ONT | - | 1 ONT |
HAZ | - | 20 HAZ |
LBA | - | 50 LBA |
USDO | - | 4 USDO |
BGT | - | 100 BGT |
UGAS | - | 15 UGAS |
GUSD | - | 4 GUSD |
USDT | - | 20 USDT |
BGG | - | 200 BGG |
GARD | - | 10000 GARD |
XMX | - | 500 XMX |
FTM | - | 100 FTM |
TAC | - | 100 TAC |
MVP | - | 500 MVP |
IOTX | - | 100 IOTX |
PRA | - | 10 PRA |
CDC | - | 100 CDC |
HEY | - | 100 HEY |
HOT | - | 100 HOT |
BUT | - | 100 BUT |
IOST | - | 100 IOST |
SHE | - | 100 SHE |
CNN | - | 1000 CNN |
CTXC | - | 2 CTXC |
BCH | - | 0.0015 BCH |
LTC | - | 0.0015 LTC |
ETH | - | 0.01 ETH |
BTC | - | 0.0005 BTC |
Deposit of all currencies is free of charge.
We have no upper limitations for Deposit & Withdrawals.
Every trade occurs between two parties: the maker, whose order exists on the order book prior to the trade, and the taker, who places the order that matches (or "takes") the maker's order. Makers are so named because their orders make the liquidity in a market. Takers are the ones who remove this liquidity by matching makers' orders with their own.
© bgogo.com, 2019, All rights reserved
Server Time: 2023-09-25 13:04:12 UTC